トップ注釈アプリの主な機能の概要
デジタルメモを取ることは、生産性を向上させる上で大きな道のりになる可能性があるので、適切なツールを用意してください。
Microsoft OneNote、Evernote、Google Keepは、市場で最も人気のあるノートブックアプリケーションの3つです。 しかし、誰がどのようにして自分に合ったものを決定するのか不思議に思っているかもしれません。新しいノート作成ツールを採用する際に時間と労力を費やす前に、ここで概要を説明します。
このチャートは、多くの専門家、学生、家族、または個人が素晴らしいメモ帳アプリで探している40以上の機能の鳥瞰図を表示します。
また、私はチャートの下にリストされたこれらのアプリケーションの完全なレビューを持っています。
| OneNote | Evernote | キープ | |
|---|---|---|---|
| 開発者 | マイクロソフト | Evernote | |
| 配達 | ウェブ、モバイル、デスクトップ | ウェブ、モバイル、デスクトップ | ウェブ、モバイル |
| Windows | はい | はい | オンラインのみ |
| Mac OS X | はい | はい | オンラインのみ |
| アンドロイド | はい | はい | はい |
| iOS | はい | はい | オンラインのみ |
| ウインドウズの電話 | はい | はい | オンラインのみ |
| ブラックベリー | オンラインのみ | はい | オンラインのみ |
| ライセンスごとのデバイス数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| OneNote | Evernote | キープ | |
| パッケージとコスト(米ドル) | 無料 | 無料またはプレミアム($ 5〜10米ドル/ユーザー/月)教育またはビジネス版も利用可能(多様) | 無料 |
| Microsoft Officeドキュメントの互換性 | アタッチすることができます | アタッチすることができます | ファイルを添付できない |
| ドキュメントの互換性を開く | アタッチすることができます | アタッチすることができます | ファイルを添付できない |
| ポータブルドキュメントフォーマット(PDF) | アタッチすることができます | アタッチすることができます | ファイルを添付できない |
| 自動保存とバックアップ | 優れた | 優れた | 優れた |
| セキュリティ、文書パスワード保護、暗号化 | 優れた | 優れた | 優れた |
| アクセシビリティ | 優れた | 貧弱(あなたのデバイスにはいくつかの機能があるかもしれません) | 良い(お使いのデバイスにはさらに多くの機能があります) |
| 更新プロセス | 優れた | 優れた | 優れた |
| サポート | 良い | 良い | 良い |
| OneNote | Evernote | キープ | |
| Web Clipper App | OneNote Web Clipper | Evernote Web Clipper | Chromeアプリまたは[共有] |
| ニュースアプリ | FeedlyとNews 360を含むいくつかの | FeedlyとNews 360を含むいくつかの | いいえ |
| 電子メールアプリケーション | OneNote、CloudMagic、およびPowerbotへの電子メール | CloudMagicとPowerbot | Gmail |
| 印刷/スキャンアプリケーション | OfficeLensとNeatConnectを含むいくつかの | ScannerProとCamScannerを含むいくつか | Googleドライブアプリをご利用いただけます |
| SmartPenアプリ | LivescribeとModNotebooks | LivescribeとModNotebooks | LiveScribeをGoogle Docsに(Keepではない) |
| 他の主要なWebアプリケーションへの接続 | IFTTTとザピア | IFTTTとザピア | IFTTTとZapier(オプションは少ない) |
| ホーム画面表示ウィジェット | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 注釈/クイックスケッチアプリ | スキッチ | スキッチと最後から二番目 | Keepのスケッチ |
| OneNote | Evernote | キープ | |
| ユーザーインターフェイスとカスタマイズ | 優れた | 優れた | 優れた |
| テキストとOCR | 優れた( オフィスレンズで ) | 優れた | 良い |
| 手書き | 優れた | 優れた | 悪い |
| イメージ | 優れた | 優れた | 優れた |
| オーディオ | 優れた | 優れた | 良い |
| タスクリストとアラート/リマインダー | 優れた | 優れた | 良い |
| ノートブック、タグ、カテゴリ | 優れた | 優れた | 良い(ハッシュタグは利用できるが、多くの組織ツールではない) |
| 参考文献 | 悪い | 悪い | 悪い |
| コメント | 悪い | 貧弱(マークアップも利用可能) | 悪い |
| スペルチェックと文法チェック | 優れた | 優れた | 優れた |
| 印刷とエクスポート | 良い(クラウド印刷が必要) | 良い(クラウド印刷が必要) | 良い(クラウド印刷が必要) |
| クラウド環境 | Microsoft OneDrive | Evernote Cloud | グーグルドライブ |
| 非同期コラボレーション編集 | 優秀 - 無料版で利用可能 | グッド - 共有ノート(プレミアムバージョン)または関連ノート(ビジネスバージョン)で利用可能 | 悪い(Google+には共有しますが共同編集はしません) |
| オンラインからオフラインの同期と編集 | 優れた | プレミアムで優れている、無料で良い | Chromeアプリでのみ |
| ソーシャルシェアリング | Zapierアプリで | デバイス(Facebook、Google+、Twitter、LinkedIn)に依存 | Google+ |
| テンプレート | 優秀(ページテンプレート) | 優秀(Evernoteサイトからダウンロード) | 悪い |
価格を検討するときは、この表(最初の列の中央付近または機能のリストの近く)にアプリとしてリストされている追加機能の一部に、プレミアムバージョンまたは会員の購入、またはサードパーティの購入が必要な場合がありますこのアプリケーションはOneNote、Evernote、Keepと連携して動作します。
つまり、ここに記載されている関連アプリのほとんどは無料です。
あなたが最良の選択肢を検討し続けると、これらの3つのアプリはすべて無料のバージョンを提供しています。 いくつかのユーザーは、単にアプリケーションをダウンロードして、それにスピンを与えるだけのメリットがあります。
しかし、アプリを試してみるだけでは機能が不足することが多いため、各アプリのレビューサマリーをすばやく見てみることをおすすめします。 数分の速読で、あなたの道に迷惑をかけるようなアプリに夢中になるのを防ぐのに役立ちます。