シスコのデフォルトパスワード、IPアドレス、およびユーザ名のリストが更新されました。
シスコのほとんどのルータとスイッチには、 adminまたはciscoのデフォルトパスワードと192.168.1.1または192.168.1.254のデフォルトIPアドレスがあります。 ただし、以下の表に示すようにいくつかの違いがあります。
重要: ログインしたら、デフォルトのログインデータを変更することを忘れないでください!
下の表を参照して、Ciscoデバイスが表示されない場合の対処方法や、以下のデフォルトデータが機能しない場合の対処方法などを参照してください。
シスコデフォルトパスワード(2018年4月)
| Ciscoモデル | デフォルトのユーザー名 | デフォルトのパスワード | デフォルトのIPアドレス |
|---|---|---|---|
| ESW-520-24-K9 | シスコ | シスコ | 192.168.10.2 |
| ESW-520-24P-K9 | シスコ | シスコ | 192.168.10.2 |
| ESW-520-48-K9 | シスコ | シスコ | 192.168.10.2 |
| ESW-520-48P-K9 | シスコ | シスコ | 192.168.10.2 |
| ESW-520-8P-K9 | シスコ | シスコ | 192.168.10.2 |
| ESW-540-24-K9 | シスコ | シスコ | 192.168.10.2 |
| ESW-540-24P-K9 | シスコ | シスコ | 192.168.10.2 |
| ESW-540-48-K9 | シスコ | シスコ | 192.168.10.2 |
| ESW-540-8P-K9 | シスコ | シスコ | 192.168.10.2 |
| RV016 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.1 |
| RV042 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.1 |
| RV042G | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.1 |
| RV082 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.1 |
| RV110W | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| RV120W | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.1 |
| RV130 | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| RV130W | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| RV132W | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| RV134W | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| RV180 | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| RV180W | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| RV215W | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| RV220W | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| RV320 | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| RV325 | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| RV340 | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| RV340W | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| RV345 | シスコ | シスコ | 192.168.1.1 |
| RVL200 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.1 |
| RVS4000 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.1 |
| SF200-48 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SF300-08 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SF300-24 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SF300-24P | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SF300-48 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SF300-48P | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SF302-08 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SF302-08MP | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SF302-08P | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SFE1000P | 管理者 | [なし] | DHCP 1 |
| SFE2000 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SFE2000P | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SFE2010 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SFE2010P | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SG200-08 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SG200-08P | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SG200-26 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SG200-50 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SG300-10 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SG300-10MP | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SG300-10P | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SG300-20 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SG300-28 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SG300-28P | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SG300-52 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SG500-28 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SG500-52 | シスコ | シスコ | 192.168.1.254 |
| SGE2000 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SGE2000P | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SGE2010 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SGE2010P | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SLM2005 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SLM2008 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SLM2024 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SLM2048 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SLM224G | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SLM224G4PS | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SLM224G4S | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SLM224P | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SLM248G | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SLM248G4PS | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SLM248G4S | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SLM248P | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.254 |
| SPA2102 | 管理者 | [なし] | 192.168.0.1 |
| SPA3102 | 管理者 | [なし] | 192.168.0.1 |
| SPA8000 | 管理者 | [なし] | 192.168.0.1 |
| SPA8800 | 管理者 | [なし] | 192.168.0.1 |
| SRP520 | 管理者 | 管理者 | 192.168.15.1 |
| SRP520-U | 管理者 | 管理者 | 192.168.15.1 |
| SRW2008 | 管理者 | [なし] | 192.168.1.254 |
| SRW2008MP | 管理者 | [なし] | 192.168.1.254 |
| SRW2008P | 管理者 | [なし] | 192.168.1.254 |
| SRW2016 | 管理者 | [なし] | 192.168.1.254 |
| SRW2024 | 管理者 | [なし] | 192.168.1.254 |
| SRW2024P | 管理者 | [なし] | 192.168.1.254 |
| SRW2048 | 管理者 | [なし] | 192.168.1.254 |
| SRW208 | 管理者 | [なし] | 192.168.1.254 |
| SRW208G | 管理者 | [なし] | 192.168.1.254 |
| SRW208L | 管理者 | [なし] | 192.168.1.254 |
| SRW208MP | 管理者 | [なし] | 192.168.1.254 |
| SRW208P | 管理者 | [なし] | 192.168.1.254 |
| SRW224G4 | 管理者 | [なし] | 192.168.1.254 |
| SRW224G4P | 管理者 | [なし] | 192.168.1.254 |
| SRW224P | 管理者 | [なし] | 192.168.1.254 |
| SRW248G4 | 管理者 | [なし] | 192.168.1.254 |
| SRW248G4P | 管理者 | [なし] | 192.168.1.254 |
| バレット(M10) 2 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.1 |
| バレットプラス(M20) 2 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.1 |
| WRP400 | 管理者 | 管理者 | 192.168.15.1 |
| WRV200 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.1 |
| WRV210 | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.1 |
| WRV54G | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.1 |
| WRVS4400N | 管理者 | 管理者 | 192.168.1.1 |
[1] Cisco SFE1000PスイッチのデフォルトIPアドレスは、 DHCPによって割り当てられます 。つまり、インストールされているネットワークによって異なります。SFE1000PのIPアドレスを確認する最も簡単な方法は、ルータにログインすることです動的IPを割り当てて、接続されたデバイスのリスト内でそれを探すDHCPサーバー。
[2] Cisco Valet M10およびValet M20ルータは、Linksysによって実際にサポートされています。 シスコは2003年から2013年までLinksysを所有し、 Ciscoの名前とロゴを付けたValetルータにブランドをつけました。 詳細については、 Cisco Valet M10&Valet Plus M20のデフォルトパスワードとサポート情報ページを参照してください。
上記の表でお使いのシスコデバイスを見つけることができない場合は、私に知らせてください。私はそれについてのデフォルトのログイン情報を調べてお知らせします。 それは私が他の人のためにリストに追加できるので、私を助けます。
次のステップシスコのデフォルトログインまたはIPが機能しない場合
あなたが上で見ているCiscoデバイスのために何かを完全に混乱させない限り、デフォルトのユーザ名またはパスワードが機能しない場合、それは変更されたことを意味します。
レジデンシャルルータとは異なり、シスコが知られているビジネスおよびエンタープライズクラスのルータおよびスイッチには、特定のパスワード回復機能があります。つまり、工場出荷時のリセット(一般的なパスワードリセットプロセス)は不要です。
デバイスのパスワード回復手順の特定に問題がある場合は、 シスコのサポートには、これまで販売したすべてのデバイスのPDFマニュアルがあります。このマニュアルには、この分野のヘルプも含まれています。
ほとんどのネットワークデバイスはデフォルトのIPアドレスで動作しますが、ビジネス環境やエンタープライズ環境ではルーター、特にスイッチはインストール時に変更されることがよくあります。 デフォルトのIPが機能していない場合に役立つ簡単なチュートリアルについては、ローカルネットワーク上のネットワークハードウェアIPアドレスを特定する方法を参照してください。