ますます多くの自動車メーカーがAppleのCarPlayを新車に組み込みオプションとして提供していますが、CarPlayを取得する唯一の方法は、アフターマーケットヘッドユニットを取り付けることです。
これらのヘッドユニットは、タッチスクリーン、車のスピーカーと情報システムへの接続、およびドライバが自分のiOSデバイス(多くの場合、 Androidの携帯電話 )を車に接続してパワーと使いやすさを体験する方法を提供しますダッシュボードからiPhoneの右の。
30以上のアフターマーケットCarPlayヘッドユニットを提供する9つのメーカーがあります。 非常に多くのオプションがあり、どちらがあなたのニーズに最も適しているか把握するのは難しいでしょう。 このチャートはそれを助けることを目指しています。 ヘッドユニットは複雑なデバイスであり、ここに示すものより多くの機能を提供します。 このチャートを使用して選択肢のリストを絞り込み、各メーカーのWebサイトで調査します。
チャートの後の情報をスキップしないでください。 そこにいくつかの重要な詳細があります。
アフターマーケットCarPlayヘッドユニットを比較
| MSRP | 画面サイズ タイプ | アンプ& プリアンプ | シリウスXMレディ& HD 無線 | CD / DVD | USB | 順番- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高山 | ||||||||
| iLX-007 * | $ 800 | 7" 容量性の | 4 x 50 W 3(2V) | 1 リア | ||||
| i109-WRA ** | $ 3,500 | 9 " 容量性の | 未定 3(2V) | 未定 | 未定 | 未定 | ||
| クラリオン | ||||||||
| NX807 | $ 900 | 7" | 6 x 50 W (2V) | バツ | バツ | 2 リア | バツ | |
| iCARTECH | ||||||||
| VX8 *** | $ 965 | 8 " 容量性の | 4 x 40 W (2V) | 1 | バツ | |||
| JBL | ||||||||
| 伝説のCP100 | 400ドル | 6.75 " 容量性の | 未定 2 | 1 リア | ||||
| ジェンセン | ||||||||
| VX4014 | 400ドル | 6.2 " 未定 | 4 x 40 W 3 | バツ (HDラジオ TBD) | 未定 | 1 フロント | ||
| VX4024 | 400ドル | 6.2 " 未定 | 4 x 40 W 3 | バツ (HDラジオ TBD) | 未定 | 1 フロント | ||
| VX7014 | 500ドル | 7" 未定 | 4 x 40 W 3 | バツ (HDラジオ TBD) | バツ | 1 フロント | バツ | |
| VX7024 | 500ドル | 7" 未定 | 4 x 40 W 3 | バツ (HDラジオ TBD) | バツ | 1 フロント | バツ | |
| JVC | ||||||||
| KW-M730BT | $ 499 | 6.8 " 抵抗性の | 4 x 50 W 3(4V) | バツ (HDラジオ TBD) | バツ | 2 リア | ||
| KW-V820BT | $ 600 | 6.8 " 抵抗性の | 4 x 50 W 3(4V) | バツ (HDラジオ TBD) | バツ | 2 | ||
| ケンウッド | バツ | バツ | ||||||
| DDX9903S | 未定 | 6.95 " 容量性の | 4 x 50 W | バツ | バツ | 2 リア&取り外し可能 | ||
| DDX9902S | 750ドル | 6.95 " 抵抗性の | 4 x 50 W 3(5V) | バツ | バツ | 1 リア | ||
| DDX9703S | 未定 | 6.95 " 抵抗性の | 4 x 50 W 3(4V) | バツ | バツ | 2 リア&取り外し可能 | ||
| DDX9702S | $ 700 | 6.95 " 未定 | 4 x 50 W 3(4V) | バツ | バツ | 1 リア | ||
| DDX6903S | 未定 | 6.2 " 抵抗性の | 4 x 50 W 3(5V) | バツ | バツ | 2 リア&取り外し可能 | ||
| DDX6902S | 650ドル | 6.2 " 未定 | 4 x 50 W 3(5V) | バツ | バツ | 1 リア | ||
| DDX6703S | 未定 | 6.2 " 抵抗性の | 4 x 50 W 3(4V) | バツ | バツ | 2 リア&取り外し可能 | ||
| DDX6702S | $ 600 | 6.2 " 未定 | 4 x 50 W 3(4V) | バツ | バツ | 1 リア | ||
| DMX7704S | 550ドル | 7" 抵抗性の | 4 x 50 W 3(4V) | バツ | 2 リア&取り外し可能 | オプション | ||
| DNX893S | 未定 | 6.95 " 容量性の | 4 x 50 W 3(5V) | バツ | バツ | 2 リア&取り外し可能 | バツ | |
| DNX773S | 未定 | 6.95 " 抵抗性の | 4 x 50 W 3(4V) | バツ | バツ | 2 リア&取り外し可能 | バツ | |
| DNX693S | 未定 | 6.2 " 抵抗性の | 4 x 50 W 3(5V) | バツ | バツ | 2 リア&取り外し可能 | バツ | |
| DNX573S | 未定 | 6.2 " 抵抗性の | 4 x 50 W 3(4V) | バツ | バツ | 2 リア&取り外し可能 | バツ | |
| パイオニア | ||||||||
| AVIC-8200NEX | 1400ドル | 7" 容量性の | 4 x 50 W 3(4V) | バツ | バツ | 2 リア& アンプ | バツ | |
| AVIC-8100NEX | $ 1,200 | 7" 容量性の | 4 x 50 W 3(4V) | バツ | バツ | 1 | バツ | |
| AVIC-7200NEX | $ 1,200 | 7" 抵抗性の | 4 x 50 W 3(4V) | バツ | バツ | 2 リア& アンプ | バツ | |
| AVIC-7100NEX | $ 1,100 | 7" 抵抗性の | 4 x 50 W 3(4V) | バツ | バツ | 1 | バツ | |
| AVIC-6200NEX | $ 900 | 6.2 " 抵抗性の | 4 x 50 W 3(4V) | バツ | バツ | 2 リア& アンプ | バツ | |
| AVIC-6100NEX | $ 700 | 6.2 " 抵抗性の | 4 x 50 W 3(4V) | バツ | バツ | 1 | バツ | |
| AVIC-5200NEX | 750ドル | 6.2 " 抵抗性の | 4 x 50 W 3(4V) | バツ | バツ | 2 リア& アンプ | バツ | |
| AVIC-5100NEX | 570ドル | 6.2 " 抵抗性の | 4 x 50 W 3(4V) | バツ | バツ | 1 | バツ | |
| AVIC-4200NEX | $ 700 | 7" 抵抗性の | 4 x 50 W 3(4V) | バツ | バツ | 2 リア& アンプ | ||
| AVIC-4100NEX | $ 700 | 7" 抵抗性の | 4 x 50 W 3(4V) | バツ | バツ | 1 | ||
| APPRADIO 4 | $ 600 | 6.2 " 容量性の | 4 x 50 W 3(4V) | 1 | ||||
| ソニー | ||||||||
| XAV-AX100 | $ 499 | 6.4 " 未定 | 4 x 55W 3 | 1 リア |
* Bluetoothサポートは含まれていません
**選択された2011以降のジープラングラーまたはラングラーの無制限モデルでのみ動作します
***選択されたフォルクスワーゲン、スコダ、シート車にのみ動作します(この製品はドイツで販売されていますが、ウェブサイト全体がドイツ語であり、私は話すことはありません。製品の私の理解、私は訂正を歓迎する)
ターンバイターン方向のユニットの場合、ナビゲーション機能はスマートフォンから派生したものではなく、ヘッドユニット自体に組み込まれています。
さらなる詳細
ここに記載されているすべてのCarPlayヘッドユニットには、次のものが含まれます。
- Bluetoothサポート(記載されている場合を除く)
- シリのハンズフリーサポート
- 800 x 480ピクセルのスクリーン(iCARTECH VX8は1024 x 600の解像度に対応)
- ステアリングホイールベースのリモコンキット(別売)のサポート
- 2-DINサイズ。
チャートのすべての価格は米ドルです。