購入するiPadを決めるのは難しいかもしれません。 現在のモデルは4つありますが、中止されたモデルの入手容易性を考慮すると、2桁のモデルから選択できます。
適切な購入の意思決定をするには、あるモデルが次のモデルと異なること、そしてそのコストが何であるかを理解する必要があります。 以下のチャートは、あなたが比較できるiPadモデルと価格の簡単なリファレンスを提供しています。
最初のチャートは現在利用可能なモデルをカバーしていますが、記事の残りの部分はすべてのiPadすべてについて同じ概要を示しています。
あなたのために正しいiPadを選択する方法
iPadのさまざまなモデルや価格を理解しようとするときは、サイズ、ネットワーク、アクセサリ、ストレージの4つの主な特徴があります。
- サイズ:最初に選択する必要があるのは、必要な画面の大きさです。 12.9インチのスクリーンは誰にも見えませんが、10.5インチと9.7インチのスクリーンは似ているので難しい選択です。 10.5インチのスクリーンはより多くの機能とより新しいテクノロジーを提供しますが、iPadはさらに高価です。
- ネットワーキング:すべてのiPadモデルはネットワーキングにWi-Fiを提供しますが、AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizonから4G LTEワイヤレスデータを提供するiPadとiPad miniの両方のバージョンもあります。 iPhoneとは異なり、iPadデータプランの契約はありません。 4G LTEサービスがなくてもiPhoneを手に入れるのは夢中ですが、Wi-Fiが利用できる家庭やオフィスでは多くの人がiPadを使用しているため、携帯データはそれほど重要ではありません
- 付属品: iPad Proモデルは、Apple PencilとAppleのSmart Keyboardアクセサリをサポートしています。 スマートキーボードは、iPadを多くの人のための実行可能なノートパソコンの交換にするのに役立ちます。 Apple Pencilは、アーティストやノートの撮影には最適です。 あなたがあなたのiPadをどのように使用するかに最も柔軟に対応したい場合は、これがあなたの最良の選択です。
- ストレージ:トップエンドのiPad Proは、64GB、256GBまたは512GBのストレージをモデル化し、以前のモデルは32GBと128GBに制限されています。 あなたが余裕ができるくらい多くのストレージを購入することは、常に大切な経験則です。 あなたはそれを使用して終了します。
現在のiPadモデルと価格比較チャート
| iPad Pro 12.9インチ | iPad Pro 10.5インチ | iPad | iPad mini 4 | |
| レビュー | iPad Proレビュー | 近日公開 | 近日公開 | iPad mini 4レビュー |
| プロセッサー | A10X | A10X | A9 | A8 |
| 容量 | 64GB | 64GB 256GB 512GB | 32GB 128GB | 128GB |
| 画面サイズ (インチで) | 12.9 | 10.5 | 9.7 | 7.9 |
| 解決 | 2732x2048 | 2224x1668 | 2048×1536 | 2048×1536 |
| トーントーン 画面 | はい | はい | いいえ | いいえ |
| 接続性 | Wi-Fi、 25バンド 4G LTE、 ブルートゥース | Wi-Fi、 25バンド 4G LTE、 ブルートゥース | Wi-Fi、 21バンド 4G LTE、 ブルートゥース | Wi-Fi、 20バンド 4G LTE、 ブルートゥース |
| 4Gキャリア | AT&T、 スプリント、 Tモバイル、 ベライゾン | AT&T、 スプリント、 Tモバイル、 ベライゾン | AT&T、 スプリント、 Tモバイル、 ベライゾン | AT&T、 スプリント、 Tモバイル、 ベライゾン |
| アシストGPS? | はい | はい | はい | はい |
| タッチID | 第2世代 | 第2世代 | 第1世代 | 第1世代 |
| アップルペンシル | はい | はい | いいえ | いいえ |
| スマートキーボード | はい | はい | いいえ | いいえ |
| カメラ | 戻る:12メガピクセルの静止画。 フロント:1080p HDビデオ、 7メガピクセルの静止画 | 戻る:12メガピクセルの静止画。 フロント:1080p HDビデオ、 7メガピクセルの静止画 | 戻る:8メガピクセルの静止画。 フロント:720p HDビデオ、 1.2メガピクセルの静止画 | 戻る:8メガピクセルの静止画。 フロント:720p HDビデオ、 1.2メガピクセルの静止画 |
| ビデオを記録する | はい、 最大4K | はい、 最大4K | はい、 最大1080p | はい、 最大1080p |
| スローモーションビデオ | 180 fps、120 fps 720p(240fps) | 180 fps、120 fps 720p(240fps) | 720p / 120fps | 720p / 120fps |
| HDMI出力? | アダプタ付き | アダプタ付き | アダプタ付き | アダプタ付き |
| 重量 (ポンド) | 1.53 | 1.05 | 1.05 | 0.67 |
| サイズ (インチで) | 12× 8.68 x 0.27 | 9.8× 6.8× 0.24 | 9.4 x 6.6× 0.29 | 8× 5.3× 0.24 |
| バッテリー寿命 | 10時間 | 10時間 | 10時間 | 10時間 |
| 価格 | US $ 799〜$ 1229 | $ 649〜$ 1079 | $ 329〜$ 559 | $ 399〜$ 529 |
生産中止のiPadモデルと価格比較チャート
| iPad Air 2 | iPad Air | 第4世代 iPad | |
| レビュー | 私はパッドエア2レビュー | iPad Airレビュー | 第4世代 iPadレビュー |
| プロセッサー | A8X | A7 | A6X |
| 容量 | 16ギガバイト 64GB 128GB | 16ギガバイト 32GB | 16ギガバイト 32GB 64GB 128GB |
| 画面サイズ (インチで) | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 解決 | 2048×1536 | 2048×1536 | 2048×1536 |
| 接続性 | Wi-Fi、 デュアルバンド 4G LTE、 デュアルバンド 3G(HSPA、CDMA)、Bluetooth | Wi-Fi、 デュアルバンド 4G LTE、 デュアルバンド 3G(HSPA、CDMA)、Bluetooth | Wi-Fi、 デュアルバンド 4G LTE、 デュアルバンド 3G(HSPA、CDMA)、Bluetooth |
| 3G / 4Gキャリア | AT&T、 スプリント、 Tモバイル、 ベライゾン | AT&T、 スプリント、 Tモバイル、 ベライゾン | AT&T、 スプリント、 ベライゾン |
| 毎月の3G / 4Gコスト | $ 15- $ 80 | $ 15- $ 80 | $ 15- $ 80 |
| アシストGPS? | 4G / 3Gモデルのみ | 4G / 3Gモデルのみ | 4G / 3Gモデルのみ |
| TouchID | はい | いいえ | いいえ |
| カメラ | 戻る:1080p HDビデオ、 まだ8メガピクセル。 フロント:720p HDビデオ、 1.2メガピクセルの静止画 | 戻る:1080p HDビデオ、 まだ5メガピクセル。 フロント:720p HDビデオ、 1.2メガピクセルの静止画 | 戻る:1080p HDビデオ、 まだ5メガピクセル。 前面:VGAビデオと スティル |
| ビデオを記録する | はい、1080p HD | はい、1080p HD | はい、1080p HD |
| スロモ動画 | はい | いいえ | いいえ |
| HDMI出力? | はい、アダプター付き | はい、アダプター付き | はい、アダプター付き |
| 重量 (ポンド) | 0.96-0.98 | 1-1.05 | 1.46 |
| サイズ (インチ) | 9.4 x 6.6× 0.24 | 9.4 x 6.6× 0.29 | 9.5 x 7.31× 0.37 |
| バッテリー寿命 | 10時間 | 10時間 | 10時間 |
| 価格 | $ 499〜$ 829 | $ 399〜$ 579 | 廃止 |
| 3世代 iPad | iPad 2 | 第1世代のiPad | |
| レビュー | 3世代 iPadレビュー | iPad 2のレビュー | 1世代 iPadレビュー |
| プロセッサー | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1GhzアップルA4 |
| 容量 | 16ギガバイト 32GB 64GB | 16ギガバイト 32GB 64GB | 16ギガバイト 32GB 64GB |
| 画面サイズ (インチで) | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 解決 | 2048×1536 | 1024x768 | 1024x768 |
| 接続性 | Wi-Fi、 デュアルバンド4G LTE、 デュアルバンド3G(HSPA、CDMA)、 ブルートゥース | Wi-Fi、 デュアルバンド3G(HSPA、CDMA)、 ブルートゥース | Wi-Fi、HSPA 3G、Bluetooth |
| 3G / 4Gキャリア | AT&T、 ベライゾン | AT&T、 ベライゾン | AT&T、 ベライゾン |
| 毎月の3G / 4Gコスト | $ 15- $ 80 | $ 15- $ 80 | $ 15- $ 80 |
| アシストGPS? | 4G / 3Gモデルのみ | 3Gモデルのみ | 3Gモデルのみ |
| TouchID | いいえ | いいえ | いいえ |
| カメラ | 戻る:1080p HDビデオ、 まだ5メガピクセル。 フロント:VGAビデオと静止画 | 戻る:720p HDビデオ。 前面:VGAビデオ スティル | N / A |
| ビデオを記録する | はい、1080p HD | はい、720pのHD | いいえ |
| Slo-mo Video | いいえ | いいえ | N / A |
| HDMI出力? | はい、アダプター付き | はい、アダプター付き | いいえ |
| 重量 (ポンド) | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
| サイズ (インチ) | 7.31× 9.5 x 0.37 | 7.31× 9.5 x 0.34 | 7.47× 9.56 x 0.5 |
| バッテリー寿命 | 10時間 | 10時間 | 10時間 |
| 価格 | 廃止 | 廃止 | 廃止 |
廃止されたiPadのモデルと価格の比較チャート:iPad Minis
| iPad mini 3 | iPad mini 2 | アイパッドミニ | |
| レビュー | iPad mini 3のレビュー | iPad mini 2のレビュー | iPadミニレビュー |
| プロセッサー | A7 | A7 | A5 |
| 容量 | 16ギガバイト 64GB 128GB | 16ギガバイト 32GB | 16ギガバイト |
| 画面サイズ** | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| 解決 | 2048×1536 | 2048×1536 | 1024x768 |
| 接続性 | Wi-Fi、 デュアルバンド 4G LTE、 デュアルバンド 3G(HSPA、CDMA)、Bluetooth | Wi-Fi、 デュアルバンド 4G LTE、 デュアルバンド 3G(HSPA、CDMA)、Bluetooth | Wi-Fi、 デュアルバンド 4G LTE、 デュアルバンド 3G(HSPA、CDMA)、Bluetooth |
| 3G / 4Gキャリア | AT&T、 スプリント、 T-Mobile、Verizon | AT&T、 スプリント、 T-Mobile、Verizon | AT&T、 スプリント、 T-Mobile、Verizon |
| 毎月の3G / 4Gコスト | $ 15- $ 80 | $ 15- $ 80 | $ 15- $ 80 |
| アシストGPS? | 4G / 3Gモデルのみ | 4G / 3Gモデルのみ | 4G / 3Gモデルのみ |
| TouchID | はい | いいえ | いいえ |
| カメラ | 戻る:1080p HDビデオ、 まだ5メガピクセル。 フロント:720p HDビデオ、 1.2メガピクセルの静止画 | バック: 1080p HDビデオ、 まだ5メガピクセル。 フロント:720p HDビデオ、 1.2メガピクセルの静止画 | 戻る:1080p HDビデオ、 まだ5メガピクセル。 フロント:720p HDビデオ、 1.2メガピクセルの静止画 |
| ビデオを記録する | はい、1080p HD | はい、1080p HD | はい、1080p HD |
| Slo-mo Video | いいえ | いいえ | いいえ |
| HDMI出力? | はい、アダプター付き | はい、アダプター付き | はい、アダプター付き |
| 重量 (ポンド) | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
| サイズ (インチ) | 7.87 x 5.3× 0.29 | 7.87 x 5.3× 0.29 | 7.87 x 5.3× 0.28 |
| バッテリー寿命 | 10時間 | 10時間 | 10時間 |
| 価格 | 廃止 | 廃止 | 廃止 |